Karosserie | |||
Aufbau | Limousine mit Schrägheck | ||
3 | |||
Sitzplätze | 5 | ||
| |||
Motor & Kraftübertragung | |||
Bauart | Reihe | ||
Zylinderzahl | 4 | ||
Einbaulage | Frontmotor quer | ||
Hubraum | 1988 cm³ | ||
Leistung | 158 kW (215 PS) bei 5500 U/min | ||
Bohrung x Hub | 84,8 x 88,0 mm | ||
Verdichtung | 8,0:1 | ||
Ventile/Zylinder | 4 | ||
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | ||
Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | ||
Aufladung | Turbo-Aufladung | ||
max. Dehmoment | 310 Nm bei 3500 U/min | ||
Lichtmaschine | - A | ||
Batterie | - Ah | ||
Spezifische Leistung | 79,4 kW/l 108,1 PS/l | ||
Antriebsart | Frontantrieb | ||
Schaltgetriebe/Gänge | 5 | ||
| |||
Fahrleistungen | |||
0 auf 100 km/h | 6,7 s | ||
Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h | ||
Leistungsgewicht | 8,1 kg/kW 5,9 kg/PS | ||
| |||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Querlenker Federbein Querstabilisator | ||
Hinterachse | Mehrlenkerachse Schraubenfeder Querstabilisator | ||
Servolenkung | Serie | ||
Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | ||
Bremsen hinten | Scheibenbremsen | ||
Serienbereifung | 225/40 ZR 18 | ||
| |||
Sicherheit | |||
Antiblockiersystem (ABS) | Serie | ||
Antriebsschlupfregelung | Nicht erhältlich | ||
Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | ||
Kraftstoffart | SuperPlus | ||
Ø-Verbrauch L/100 km | 10,1 | ||
CO2 Emission |
|