| Motor | Ford Cosworth 2,0 l DOHC 16V, 162 kW (220 PS) | |
| Bauart | Vorn längs angeordneter Reihen-Vierzylinder, Leichtmetall-Zylinderkopf, fünffach gelagerte Kurbelwelle, zwei obenliegende Nockenwellen (Zahnriemenantrieb), vier Ventile / Zylinder, hydraulischer Ventilspielausgleich | |
| Hubraum | 1993 ccm | |
| Bohrung/Hub | 90,82 / 76,95 mm | |
| Verdichtung | 8,0 : 1 | |
| Leistung | 162 kW (220 PS) bei 5700 1/min | |
| Max. Drehmoment | 290 Nm bei 2500 1/min | |
| Gemischaufbereitung | elektronische Benzineinspritzung | |
| Zündsystem | kontaktlos, elektronisch geregelt, 3-D-Kennfeldzündung | |
| Turbolader | Garret mit zweistufigem Ladeluftkühler | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 225*/232 km/h |
| Verbrauch | für 100 km nach DIN: |
|
| Schmiersystem | Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter; 3,6 Liter (Ölfüllmenge mit Filter) | |
| Kühlsystem | Wasserumlauf durch Pumpe, thermostatisch geregelter Ventilator; 7,5 Liter (Füllmenge) | |
| Kraftübertragung | Permanenter Allradantrieb, Zentraldifferential mit Visco-Sperre und Drehmomentverteilung 34% Vorderachse/66% Hinterachse, Hinterachsdifferential mit Visco-Sperre | |
| Kupplung | selbstnachstellende Einscheibentrockenkupplung | |
| Getriebe | vollsynchronisertes 5-Gang-Getriebe mit Mittelschaltung | |
| Übersetzungen | I. Gang | 3,61 |
| Fahrwerk, Vorderachse | Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schraubfedern und Gasdruckstoßdämpfer, untere Querlenker und Querstabilisator | |
| Fahrwerk, Hinterachse | Schräglenker, Schraubfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Querstabilisator | |
| Bremsanlage | hydraulisches Zweikreis-Bremssystem, vorn und hinten selbstnachstellende innenbelüftete Scheibenbremsen, Scheibendurchmesser v/h: 278/273 mm, elektronisch geregeltes Antiblockier-Bremssystem | |
| Servolenkung | geschwindigkeitsabhängig | |
| Abmessungen | Radstand | 222 |
| Gewichte | Leergewicht | 1320* / 1295 kg |
| | ||
| | ||
| * Mit Aerodynamik-Paket (großer Heckflügel, verstellbare Frontspoilerlippe, Abweiser) | ||


